Butilcarbamato de yodopropinilo de grado cosmético Ipbc con H12ino2 CAS 55406-53-6
Resumen Descripción del producto Grado cosmético IPBC Yodopropinil butilcarbamato con H12INO2 cas 55406-53-6 Categorías ;
Información básica
N º de Modelo. | un zln 55406-53-6 |
Polvo | Sí |
personalizado | No personalizado |
Certificación | BPF, ISO 9001 |
Adecuado para | Ancianos, Niños, Adultos |
Estado | Sólido |
Pureza | >99% |
megavatios | 281.09 |
Muestra | Apoyo |
Apariencia | Polvo blanco |
Almacenamiento | Sí |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25kg/200kg |
Marca comercial | futuro químico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del Productobutilcarbamato de yodopropinilo de grado cosmético IPBC con H12INO2 cas 55406-53-6
Butilcarbamato de yodopropinilo Información básica | |
Nombre del producto: | butilcarbamato de yodopropinilo |
CAS: | 55406-53-6 |
FM: | C8H12INO2 |
PM: | 281.09 |
EINECS: | 259-627-5 |
Propiedades químicas del butilcarbamato de yodopropinilo | |
Punto de fusion | 64-68 °C (encendido) |
Punto de ebullición | 321,8±25,0 °C (previsto) |
densidad | 1,606±0,06 g/cm3 (previsto) |
temperatura de almacenamiento. | Refrigerador |
pka | 12,03±0,46 (previsto) |
forma | limpio |
Merck | 145,069 |
Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
InChIkey | WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N |
Referencia de la base de datos CAS | 55406-53-6 (referencia de la base de datos CAS) |
Sistema de registro de sustancias de la EPA | Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (55406-53-6) |
Artículo | Especificación |
Apariencia | Cristal blanco |
Ensayo | 99%mín. |
Punto de fusion | 65~68ºC |
Agua | ≤0.1% |
Color | 2 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora