Conservantes cosméticos P-hidroxiacetofenona CAS 99-93-4
Conservantes cosméticos P-hidroxiacetofenona CAS 99-93-4;
Información básica
N º de Modelo. | 99-93-4 |
No CAS. | 99-93-4 |
Fórmula | C8h8o2 |
EINECS | 202-802-8 |
Tipo | Antiséptico |
Apariencia | Cristal |
Calidad | Cosmético |
Color | Blanco |
Pureza | 99% mínimo |
Peso molecular | 136.15 |
Punto de fusion | 107-111ºC |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 99% |
Marca comercial | LABORAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2928000090 |
Capacidad de producción | 360mt/año |
Descripción del Producto
nombre del producto | p-hidroxiacetofenona | ||||||||
Sinónimos | p-hidroxiacetofenona; 4-hidroxiacetofenona; 4-acetilfenol; p-acetilfenol; 4-hidroxifenilmetilcetona; piceol | ||||||||
CAS | 99-93-4 | ||||||||
Fórmula molecular | C8H8O2 | ||||||||
Peso molecular | 136.15 | ||||||||
EINECS No. | 202-802-8 | ||||||||
Propiedades físicas y químicas |
| ||||||||
Descripción general | Polvo cristalino blanco a blanquecino | ||||||||
Función y aplicación | Conservantes, bactericidas y antioxidantes nuevos y sin aditivos, adecuados para diversas formas de fórmula (como crema, loción, máscara, protector solar, etc.) Se puede utilizar con conservantes variados, tiene un efecto sinérgico, es suave y no irritante | ||||||||
Embalaje | 25KG/tambor de fibra | ||||||||
Condición de almacenamiento | Almacenado en un almacén fresco y ventilado. Manténgase alejado del fuego y el calor. | ||||||||
Especificaciones | |||||||||
Elementos | Estándar | ||||||||
Apariencia | Polvo cristalino blanco a blanquecino | ||||||||
Punto de fusion | 107-110ºC | ||||||||
Pérdida por secado | ≤0.5% | ||||||||
Metal pesado | ≤10 ppm | ||||||||
Ceniza | ≤0.1% | ||||||||
Pureza | ≥99,0% |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora